Pathogen ONE Virus
One named virus or viroid
Best for When a specific virus is suspected and you need it confirmed or ruled out.
Start Today
| Group | Name | Notes |
|---|---|---|
| Bacteria | Bacillus subtilis | — |
| Bacteria | Clavibacter michiganensis | Bacterial canker, Potato ring rot |
| Bacteria | Cyanobacteria | — |
| Bacteria | Erwinia amylovora | — |
| Bacteria | Erwinia spp. | Bacterial rind necrosis |
| Bacteria | Erwinia tracheiphila | Bacterial wilt |
| Bacteria | Pseudomonas syringae pv. tomato | Bacterial speck |
| Bacteria | Ralstonia solanacearum | Bacterial wilt, Brown rot, Bugtok, Moko |
| Bacteria | Xanthomonas campestris | Black rot |
| Fungi | Alternaria solani | Early blight |
| Fungi | Botrytis cinerea | Gray mold |
| Fungi | Fusarium fujikuroi | — |
| Fungi | Fusarium oxysporum | Fungal root rot, Peduncle rot, Yellows, Fusarium wilt, Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium proliferatum | — |
| Fungi | Fusarium solani | Fungal root rot, Crown and foot rot, Stolon decay, Fusarium stem rot, Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium spp. | Crown rot, Diamond spot, Damping-off, Damping-off and root rot, Fusarium dry rot |
| Fungi | Neopestalotiopsis spp. | — |
| Fungi | Olpidium brassicae-virulentus | — |
| Fungi | Plectosphaerella | — |
| Fungi | Podosphaera xanthii | Powdery mildew |
| Fungi | Trichoderma harzianum | — |
| Fungi | Trichoderma spp. | — |
| Fungi | Verticillium dahliae | Verticillium wilt |
| Fungi | Verticillium albo-atrum | Verticillium wilt |
| Oomycete / water molds | Aphanomyces cladogamus | — |
| Oomycete / water molds | Phytophthora cryptogea | Pink rot (an oomycete) |
| Oomycete / water molds | Phytophthora spp. | Phyllosticta leaf spot, Damping-off and root rot, Pink rot (an oomycete) |
| Oomycete / water molds | Pseudoperonospora cubensis | Downy mildew |
| Oomycete / water molds | Pythium aphanidermatum | Sudden wilt, Leak, Pythium damping-off and fruit rot |
| Fungi | Pythium dissotocum | Root rot |
| Oomycete / water molds | Pythium myriotylum | Pythium damping-off and fruit rot |
| Oomycete / water molds | Pythium spp. | Pythium damping-off, Damping-off, Pythium fruit rot (cottony leak), Damping-off and root rot |
| Insect | Nematodes | — |
| Viral / viroid | Citrus exocortis viroid (CEVd) | — |
| Viral / viroid | Columnea latent viroid (CLVd) | Tier 2 - quarantine pospiviroids |
| Viral / viroid | Cucumber fruit mottle mosaic virus (CFMMV) | — |
| Viral / viroid | Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) | — |
| Viral / viroid | Grapevine red blotch virus (GRBV) | — |
| Viral / viroid | Hop latent viroid (HLVd) | — |
| Viral / viroid | Impatiens necrotic spot virus (INSV) | — |
| Viral / viroid | Pepino mosaic virus (PepMV) | Tier 1 - critical / resistance-breaking |
| Viral / viroid | Pepper chat fruit viroid (PCFVd) | — |
| Viral / viroid | Pepper mild mottle virus (PMMoV) | — |
| Viral / viroid | Potato spindle tuber viroid (PSTVd) | Tier 2 - quarantine pospiviroids |
| Viral / viroid | Potato virus Y (PVY) | — |
| Viral / viroid | Soybean Mosaic Virus (SMV) | — |
| Viral / viroid | Tomato apical stunt viroid (TASVd) | Tier 2 - quarantine pospiviroids |
| Viral / viroid | Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) | Tier 1 - critical / resistance-breaking |
| Viral / viroid | Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) | Tier 2 - quarantine pospiviroids |
| Viral / viroid | Tomato chlorosis virus (ToCV) | — |
| Viral / viroid | Tomato infectious chlorosis virus (TICV) | — |
| Viral / viroid | Tomato mottle mosaic virus | — |
| Viral / viroid | Tomato planta macho viroid (TPMVd) | Tier 2 - quarantine pospiviroids |
| Viral / viroid | Tomato ringspot virus | — |
| No matching entries found. | ||
Select the option that matches the scope of testing you need.
One named virus or viroid
Best for When a specific virus is suspected and you need it confirmed or ruled out.
Start TodayOne named pathogen
Best for When you have a specific pathogen in mind, or a Health+ scan flagged something you need confirmed.
Start Today