Fungal/Fungal-Like Scan
Fungi and oomycetes
Best for Root or foliar problems that look fungal, when you want the likely culprits narrowed down.
Start Today
| Group | Name | Notes |
|---|---|---|
| Bacteria | Acidovorax citrulli | Bacterial fruit blotch/seedling blight |
| Fungi | Acremonium spp. | Crown rot, Cephalosporium root rot, Hypocotyl rot, Stem streak, Dieback, Damping-off |
| Fungi | Acrodontium simplex | Leaf speckle |
| Fungi | Aecidium cantensis | Deforming rust |
| Bacteria | Agrobacterium rhizogenes | Hairy root, Root galls, Stem galls |
| Bacteria | Agrobacterium tumefaciens | Crown gall |
| Oomycete / water molds | Albugo candida | White rust, White rust and staghead |
| Oomycete / water molds | Albugo occidentalis | White rust |
| Fungi | Alternaria alternata | Brown spot and black pit, Black mold rot, Black shoulder |
| Fungi | Alternaria alternata f. sp. cucurbitae | Alternaria leaf spot |
| Fungi | Alternaria alternata f. sp. lycopersici | Alternaria stem canker |
| Fungi | Alternaria brassicae | Alternaria leaf spot, Alternaria stem spot, Alternaria pod spot, Black spot |
| Fungi | Alternaria brassicicola | Alternaria leaf spot, Alternaria stem spot, Alternaria pod spot, Black spot |
| Fungi | Alternaria cucumerina | Alternaria leaf blight |
| Fungi | Alternaria raphani | Alternaria leaf spot, Alternaria stem spot, Alternaria pod spot, Black spot |
| Fungi | Alternaria solani | Early blight |
| Fungi | Alternaria sonchi | Alternaria leaf spot |
| Fungi | Alternaria spp. | Alternaria leaf spot, Alternaria stem spot, Alternaria pod spot, Black spot |
| Fungi | Alternaria tenuis | Brown spot and black pit |
| Fungi | Angiosorus solani | Thecaphora smut |
| Fungi | Aphanomyces euteiches | Aphanomyces root rot |
| Oomycete / water molds | Aphanomyces raphani | Black root (Aphanomyces) |
| Fungi | Armillaria mellea | Armillaria corn rot |
| Fungi | Armillaria tabescens | Armillaria corn rot |
| Fungi | Ascochyta phaseolorum | Phoma blight |
| Fungi | Asteromella brassicae | Ring spot |
| Fungi | Athelia rolfsii | Southern blight, Southern blight (Sclerotium fruit and stem rot), Stem rot (southern blight) |
| Fungi | Bipolaris spp. | — |
| Fungi | Blumeria graminis | Powdery mildew |
| Fungi | Botryosphaeria ribis | Fruit rot |
| Fungi | Botryosphaeria spp. | Grapevine trunk disease |
| Fungi | Botryotinia fuckelian | Gray mold |
| Fungi | Botryotinia fuckeliana | Gray mold |
| Fungi | Botrytis cinerea | Gray mold |
| Fungi | Botrytis spp. | Gray mold |
| Fungi | Botrytis tulipae | Botrytis blight or gray mold |
| Oomycete / water molds | Bremia lactucae | Downy mildew |
| Bacteria | Candidatus Liberibacter solanacearum | Zebra chip |
| Fungi | Cephalosporium sp. | Leaf blight |
| Fungi | Ceratocystis paradoxa | Ceratocystis fruit rot, Main stalk rot |
| Fungi | Cercospora brassicicola | Cercospora leaf spot |
| Fungi | Cercospora capsici | Cercospora (frogeye) leaf spot |
| Fungi | Cercospora citrullina | Cercospora leaf spot |
| Fungi | Cercospora concors | Cercospora leaf blotch |
| Fungi | Cercospora fuligena | Cercospora leaf mold |
| Fungi | Cercospora hayi | Brown spot, Diamond spot |
| Fungi | Cercospora longissima | Cercospora leaf spot |
| Fungi | Cercospora solani | Cercospora leaf blotch |
| Fungi | Cercospora solanina-tuberosi | Cercospora leaf blotch |
| Fungi | Chalara paradoxa | Ceratocystis fruit rot |
| Fungi | Choanephora cucurbitarum | Choanephora fruit rot, Choanephora blight (wet rot), Choanephora blight |
| Fungi | Cladosporium cucumerinum | Scab/gummosis |
| Fungi | Cladosporium fulvum | Leaf mold |
| Fungi | Cladosporium musae | Cladosporium speckle |
| Bacteria | Clavibacter michiganensis | Bacterial canker, Potato ring rot |
| Bacteria | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | Bacterial canker |
| Bacteria | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus | Wilt and tuber rot |
| Fungi | Colletotrichum acutatum | Black spot |
| Fungi | Colletotrichum atramentarium | Black dot |
| Fungi | Colletotrichum capsici | Anthracnose |
| Fungi | Colletotrichum coccodes | Anthracnose, Black dot |
| Fungi | Colletotrichum dematium | Anthracnose |
| Fungi | Colletotrichum fragariae | Anthracnose of strawberry |
| Fungi | Colletotrichum gloeosporioides | Anthracnose |
| Fungi | Colletotrichum graminicola | Anthracnose, Leaf blight |
| Fungi | Colletotrichum higginsianum | Anthracnose |
| Fungi | Colletotrichum lindemuthianum | Anthracnose |
| Fungi | Colletotrichum musae | Anthracnose, Crown rot, Fungal scald, Stem-end rot |
| Fungi | Colletotrichum orbiculare | Anthracnose, Stem anthracnose, Leaf anthracnose, Fruit anthracnose |
| Fungi | Colletotrichum spp. | Anthracnose |
| Fungi | Coniothyrium fuckelii | Canker, Raspberry cane blight |
| Fungi | Cordana johnstonii | Cordana leaf spot |
| Fungi | Cordana musae | Cordana leaf spot |
| Fungi | Corynespora cassiicola | Corynespora blight/target spot, Target spot |
| Fungi | Curvularia eragrostidis | Leaf spot |
| Fungi | Cylindrocarpon musae | Root & rhizome rot |
| Fungi | Cylindrocladium spp. | Cylindrocladium root rot |
| Fungi | Deightoniella torulosa | Damping-off, Deightoniella fruit speckle, Leaf spot, Tip rot |
| Fungi | Dematophora sp. | Rosellinia black rot |
| Fungi | Diaporthe melonis | Purple stem |
| Bacteria | Dickeya chrysanthemi | Blackleg and bacterial soft rot |
| Bacteria | Dickeya dadantii | Necrosis, Blight, Soft rot |
| Bacteria | Dickeya solani | Dickeya solani |
| Fungi | Didymella bryoniae | Gummy stem blight (vine decline) |
| Fungi | Didymella lycopersici | Didymella stem rot |
| Fungi | Didymella spp. | Stem canker |
| Fungi | Diplocarpon rosae | Rose black spot |
| Fungi | Drechslera gigantea | Eyespot |
| Fungi | Drechslera musae-sapientum | Leaf spot |
| Fungi | Drechslera spp. | Leaf spot |
| Bacteria | Erwinia spp. | Bacterial rind necrosis |
| Bacteria | Erwinia tracheiphila | Bacterial wilt |
| Fungi | Erysiphe betae | Powdery mildew |
| Fungi | Erysiphe cichoracearum | Powdery mildew |
| Fungi | Erysiphe polygoni | Powdery mildew |
| Fungi | Erysiphe spp. | Powdery mildew |
| Fungi | Eutypa lata | Eutypa dieback, Grape canker |
| Fungi | Fusarium acuminatum | Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium avenaceum | Fusarium dry rot, Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium crookwellense | Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium culmorum | Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium equiseti | Damping off, Fusarium fruit rot, Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium graminearum | Fusarium fruit rot |
| Fungi | Fusarium lactis | Internal fruit rot |
| Fungi | Fusarium moniliforme | Pseudostem heart rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum | Fungal root rot, Peduncle rot, Yellows, Fusarium wilt, Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. albedinis | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. asparagi | Foot rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. batatas | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. benincasae | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. betae | Root rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. cannabis | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. capsici | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. cepae | Fusarium basal rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. ciceris | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. citri | Fusarium wilt, Dieback |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. coffea | — |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. cubense | Panama disease, Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. cubense Races 1, 2 and 4 na inc.Tropical Race 4 (TR4) and Subtropical Race 4 | Panama disease (Fusarium wilt) |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. dianthi | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. gladioli | Fusarium corm rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. herbemontis | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. lactucae | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. lagenariae | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. lentis | Vascular wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. lini | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. luffae | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Vascular wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. momordicae | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. narcissi | Basal rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. nicotianae | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. palmarum | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae | Basal rot, Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. perniciosum | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli | Yellowing |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. pisi | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | Fusarium crown and root rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum | Root rot, Stem rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. ricini | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. strigae | — |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi | Dry rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. tulipae | Bulb rot, Basal rot |
| Fungi | Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium pallidoroseum | Crown rot, Peduncle rot |
| Fungi | Fusarium sacchari | Sugar cane wilt |
| Fungi | Fusarium semitectum | Fusarium fruit rot |
| Fungi | Fusarium solani | Fungal root rot, Crown and foot rot, Stolon decay, Fusarium stem rot, Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium solani f. sp. cucurbitae | Fusarium fruit rot |
| Fungi | Fusarium solani f. sp. eumartii | Fusarium wilt |
| Fungi | Fusarium spp. | Crown rot, Diamond spot, Damping-off, Damping-off and root rot, Fusarium dry rot |
| Fungi | Fusarium verticillioides | Root rot, Stalk rot, Ear rot |
| Fungi | Gaeumannomyces graminis | Root rot, Crown rot |
| Fungi | Galactomyces geotrichum | Sour rot |
| Fungi | Ganoderma orbiforme | Bottom rot, Damping-off, Head rot, Seedling root rot, Wirestem, Basal stem rot |
| Fungi | Geotrichum candidum | Sour rot |
| Fungi | Geotrichum klebahnii | Sour rot |
| Fungi | Gibberella intricans | Damping off |
| Fungi | Gibberella pulicaris | Fusarium dry rot |
| Fungi | Gibberella zeae | Fusarium fruit rot |
| Fungi | Glomerella cingulata | Anthracnose |
| Fungi | Glomerella lagenarium | Anthracnose, Stem anthracnose, Leaf anthracnose, Fruit anthracnose |
| Fungi | Gnomonia comari | Stem-end rot |
| Fungi | Guignardia musae | Fruit freckle (freckle) |
| Fungi | Haplobasidion musae | Malayan leaf spot |
| Fungi | Helminthosporium solani | Silver scurf |
| Fungi | Ilyonectria radicicola | Rusty symptom, Root rot |
| Fungi | Junghuhnia vincta | Corm dry rot |
| Fungi | Laetisaria fuciformis | Red thread |
| Fungi | Lasiodiplodia theobromae | Peduncle rot, Lasiodiplodia vine decline/fruit rot |
| Fungi | Leandria momordicae | Net spot |
| Fungi | Leptosphaeria korrae | Necrotic ring spot, Summer patch, Dead patch |
| Fungi | Leptosphaeria maculans | Black leg and Phoma root rot |
| Fungi | Leptosphaeria musarum | Leaf spot |
| Fungi | Leptosphaerulina spp. | Leaf blight |
| Fungi | Leveillula taurica | Powdery mildew |
| Fungi | Limacinula tenuis | Sooty mold |
| Fungi | Macrophomina phaseolina | Charcoal rot vine decline and fruit rot, Charcoal rot |
| Fungi | Magnaporthe grisea | Blast disease and blight disease |
| Fungi | Magnaporthe oryzae | Rice blast |
| Fungi | Marasmiellus inoderma | Marasmiellus rot |
| Fungi | Marssonina panattoniana | Anthracnose |
| Fungi | Melampsora lini | Flax rust |
| Fungi | Microdochium nivale var. nivale | Microdochium patch, Pink snow mold |
| Fungi | Microdochium panattonianum | Anthracnose |
| Fungi | Monosporascus cannonballus | Monosporascus root rot/Myrothecium canker (black canker) |
| Fungi | Monosporascus eutypoides | Collapse of melon |
| Fungi | Mycosphaerella brassicicola | Ring spot |
| Fungi | Mycosphaerella eumusae | Septoria leaf spot |
| Fungi | Mycosphaerella fijiensis | Black leaf streak (BLS) or Black Sigatoka |
| Fungi | Mycosphaerella graminicola | Septoria leaf blotch |
| Fungi | Mycosphaerella musae | Speckle |
| Fungi | Mycosphaerella musicola | Sheath rot, Yellow Sigatoka |
| Fungi | Mycovellosiella concors | Cercospora leaf blotch |
| Fungi | Myrothecium roridum | Crater rot (fruit), Monosporascus root rot/Myrothecium canker (black canker) |
| Fungi | Nattrassia mangiferae | Dwarf Cavendish tip rot |
| Fungi | Nectria foliicola | Sheath rot |
| Fungi | Nectria haematococca | Fungal root rot, Stolon decay, Crown and foot rot |
| Fungi | Neoscytalidium dimidiatum | Dwarf Cavendish tip rot |
| Fungi | Nigrospora sphaerica | Squirter (black end disease) |
| Fungi | Oidiopsis haplophylli | Powdery mildew |
| Fungi | Oidiopsis sicula | Powdery mildew |
| Fungi | Oidiopsis taurica | Powdery mildew |
| Fungi | Olpidium bornovanus | — |
| Fungi | Olpidium brassicae | Seedling blight, Root burn disease |
| Fungi | Olpidium virulentus | Lettuce big-vein disease |
| Bacteria | Pantoea ananatis | Brown spot |
| Fungi | Passalora fulva | Leaf mold |
| Bacteria | Pectobacterium atrosepticum | Bacterial soft rot, Potato blackleg |
| Bacteria | Pectobacterium carotovorum | Bacterial soft rot, Rhizome rot |
| Bacteria | Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum | Root rot, Stem rot |
| Fungi | Penicillium digitatum | Blue mold rot |
| Fungi | Penicillium expansum | Blue mold, Core rot |
| Fungi | Penicillium spp. | Blue mold rot |
| Fungi | Periconiella musae | Tropical speckle |
| Oomycete / water molds | Peronospora belbahrii | Downy mildew |
| Oomycete / water molds | Peronospora farinosa | Downy mildew |
| Oomycete / water molds | Peronospora parasitica | Downy mildew, Staghead |
| Oomycete / water molds | Peronospora tabacina | Downy mildew |
| Fungi | Pestalotia spp. | — |
| Fungi | Pestalotiopsis disseminata | Leaf spot |
| Fungi | Pestalotiopsis leprogena | Brown blotch |
| Fungi | Pestalotiopsis palmarum | Pestalotiopsis leaf spot |
| Fungi | Phaeoseptoria musae | Phaeoseptoria leaf spot |
| Fungi | Phakopsora meibomiae | Soybean rust |
| Fungi | Phoma andigena var. andina | Phoma leaf spot |
| Fungi | Phoma cucurbitacearum | Gummy stem blight (vine decline) |
| Fungi | Phoma destructiva | Phoma rot |
| Fungi | Phoma exigua | Phoma leaf spot |
| Fungi | Phoma exigua f. sp. foveata | Gangrene |
| Fungi | Phoma exigua var. exigua | Phoma blight, Gangrene |
| Fungi | Phoma exigua var. foveata | Gangrene |
| Fungi | Phoma foveata | Gangrene |
| Fungi | Phoma lingam | Black leg and Phoma root rot |
| Fungi | Phoma solanicola f. foveata | Gangrene |
| Fungi | Phoma strasseri | Black stem rot |
| Fungi | Phomopsis cucurbitae | Purple stem |
| Fungi | Phomopsis obscurans | Leaf blight |
| Fungi | Phomopsis sclerotioides | Phomopsis black stem |
| Fungi | Phyllachora musicola | Black cross |
| Fungi | Phyllosticta cucurbitacearum | Phyllosticta leaf spot |
| Fungi | Phyllosticta musarum | Fruit freckle (freckle) |
| Fungi | Phymatotrichopsis omnivora | Phymatotrichum root rot (cotton root rot) |
| Fungi | Phymatotrichum omnivorum | Phymatotrichum root rot (cotton root rot) |
| Fungi | Phytophthora cactorum | Root rot |
| Oomycete / water molds | Phytophthora capsici | Phyllosticta leaf spot, Phytophthora blight, Buckeye rot of tomato |
| Oomycete / water molds | Phytophthora cinnamomi | Root rot, Dieback |
| Oomycete / water molds | Phytophthora citricola | Root rot of seedlings |
| Oomycete / water molds | Phytophthora cryptogea | Pink rot (an oomycete) |
| Oomycete / water molds | Phytophthora drechsleri | Pink rot (an oomycete), Buckeye rot of tomato |
| Oomycete / water molds | Phytophthora erythroseptica | Pink rot (an oomycete) |
| Oomycete / water molds | Phytophthora idaei | Root rot |
| Oomycete / water molds | Phytophthora infestans | Potato blight, Late blight |
| Oomycete / water molds | Phytophthora megasperma | Phytophthora root rot, Pink rot (an oomycete) |
| Oomycete / water molds | Phytophthora nicotianae var. parasitica | Pink rot (an oomycete), Buckeye rot of tomato |
| Oomycete / water molds | Phytophthora parasitica | Buckeye rot of tomato |
| Oomycete / water molds | Phytophthora root rot | Phyllosticta leaf spot |
| Oomycete / water molds | Phytophthora sp. | Damping-off |
| Oomycete / water molds | Phytophthora spp. | Phyllosticta leaf spot, Damping-off and root rot, Pink rot (an oomycete) |
| Fungi | Plasmodiophora brassicae | Clubroot |
| Oomycete / water molds | Plasmopara lactucaenaradicis | Downy mildew |
| Fungi | Plectosporium tabacinum | Plectosporium blight |
| Fungi | Pleospora herbarum | Black mold rot |
| Fungi | Pleospora lycopersici | Black mold rot |
| Fungi | Pleospora tarda | Stemphylium leaf spot, Black mold rot |
| Fungi | Podosphaera xanthii | Powdery mildew |
| Fungi | Polyscytalum pustulans | Skin spot |
| Fungi | Pseudocercospora fijiensis | Black leaf streak (BLS) or Black Sigatoka |
| Fungi | Pseudocercospora fuligena | Cercospora leaf mold |
| Fungi | Pseudocercospora musae | Sheath rot |
| Fungi | Pseudocercosporella capsellae | White leaf spot and gray stem |
| Bacteria | Pseudomonas amygdali pv. lachrymans | Angular leaf spot |
| Bacteria | Pseudomonas cichorii | Varnish spot |
| Bacteria | Pseudomonas corrugata | Pith necrosis |
| Bacteria | Pseudomonas marginalis | Bacterial soft rot |
| Bacteria | Pseudomonas syringae | — |
| Bacteria | Pseudomonas syringae pv. maculicola | Bacterial leaf spot |
| Bacteria | Pseudomonas syringae pv. porri | Bacterial blight |
| Bacteria | Pseudomonas syringae pv. syringae | Syringae seedling blight and leaf spot |
| Bacteria | Pseudomonas syringae pv. tomato | Bacterial speck |
| Bacteria | Pseudomonas viridiflava | Bacterial blight, Root rot, Stem rot, Foliar lesion, Stem lesion |
| Oomycete / water molds | Pseudoperonospora cubensis | Downy mildew |
| Fungi | Puccinia angustata | Rust |
| Fungi | Puccinia dioicae | Rust |
| Fungi | Puccinia extensicola var. hieraciata | Rust |
| Fungi | Puccinia menthae | Rust |
| Fungi | Puccinia pittieriana | Common rust |
| Fungi | Puccinia spp. | — |
| Fungi | Pyrenochaeta lycopersici | Corky root rot |
| Fungi | Pyrenopeziza brassicae | Light leaf spot |
| Fungi | Pyricularia grisea | Pitting |
| Oomycete / water molds | Pythium aphanidermatum | Sudden wilt, Leak, Pythium damping-off and fruit rot |
| Oomycete / water molds | Pythium arrhenomanes | Pythium damping-off and fruit rot |
| Oomycete / water molds | Pythium debaryanum | Leak, Pythium damping-off and fruit rot |
| Oomycete / water molds | Pythium deliense | Leak |
| Fungi | Pythium dissotocum | Root rot |
| Fungi | Pythium graminicola | Root rot |
| Fungi | Pythium irregulare | Root rot |
| Oomycete / water molds | Pythium myriotylum | Pythium damping-off and fruit rot |
| Fungi | Pythium polymastum | Root rot |
| Oomycete / water molds | Pythium spp. | Pythium damping-off, Damping-off, Pythium fruit rot (cottony leak), Damping-off and root rot |
| Fungi | Pythium sylvaticum | Root rot |
| Oomycete / water molds | Pythium tracheiphilum | Wilt and leaf blight |
| Oomycete / water molds | Pythium ultimum | Pythium damping-off, Damping-off, Pythium damping-off and fruit rot |
| Oomycete / water molds | Pythium ultimum var. ultimum | Leak |
| Fungi | Pythium uncinulatum | Bottom rot, Wilt |
| Bacteria | Ralstonia solanacearum | Bacterial wilt, Brown rot, Bugtok, Moko |
| Fungi | Ramichloridium musae | Tropical speckle |
| Fungi | Ramularia menthicola | Ramularia leaf spot |
| Fungi | Rhizoctonia fragariae | Root rot |
| Fungi | Rhizoctonia solani | Rhizoctonia damping-off, Damping-off, Bottom rot, Head rot, Seedling root rot, Wirestem, Basal stem rot, Belly rot, Web blight, Stem and stolon canker, Damping-off and root rot, Rhizoctonia canker and black scurf, Rhizoctonia damping-off and fruit rot |
| Fungi | Rhizoctonia spp. | Fungal root rot |
| Bacteria | Rhizomonas spp. | Corky root |
| Fungi | Rhizopus nigricans | Rhizopus soft rot (fruit) |
| Fungi | Rhizopus stolonifer | Black mold rot, Rhizopus soft rot (fruit), Rhizopus rot |
| Bacteria | Rhizorhapis suberifaciens | Corky root |
| Fungi | Rhynchosporium orthosporum | Leaf scald |
| Fungi | Rhynchosporium secalis | Leaf scald |
| Fungi | Rigidoporus vinctus | — |
| Fungi | Rosellinia bunodes | Black root rot |
| Fungi | Rosellinia sp. | Rosellinia black rot |
| Fungi | Sclerotinia homoeocarpa | Dollar spot |
| Fungi | Sclerotinia minor | Drop (Sclerotinia rot), White mold, Blight, Soft rot, Lettuce drop |
| Fungi | Sclerotinia sclerotiorum | Sclerotinia fruit rot, Sclerotinia stem rot and watery soft rot, Sclerotinia stem rot, Drop (Sclerotinia rot), White mold stem rot, White mold |
| Fungi | Sclerotinia spp. | — |
| Fungi | Sclerotinia trifoliorum | Clover rot |
| Fungi | Sclerotium bataticola | Charcoal rot |
| Fungi | Sclerotium cepivorum | White rot |
| Fungi | Sclerotium rolfsii | Southern blight, Southern blight (Sclerotium fruit and stem rot), Stem rot (southern blight) |
| Fungi | Septoria cucurbitacearum | Septoria leaf blight |
| Fungi | Septoria eumusae | Septoria leaf spot |
| Fungi | Septoria lactucae | Septoria leaf spot |
| Fungi | Septoria lycopersici | Septoria leaf spot |
| Fungi | Septoria lycopersici var. malagutii | Septoria leaf spot |
| Fungi | Septoria menthae | Septoria leaf spot |
| Fungi | Sphaceloma menthae | Anthracnose |
| Fungi | Sphaerotheca fuliginea | Powdery mildew |
| Fungi | Spongospora subterranea | Root infection |
| Fungi | Spongospora subterranea f.sp. subterranea | Powdery scab (not a fungus but Rhizaria) |
| Fungi | Stemphylium botryosum | Stemphylium leaf spot, Black mold rot |
| Fungi | Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici | Gray leaf spot |
| Fungi | Stemphylium consortiale | Black mold rot |
| Fungi | Stemphylium cucurbitacearum | — |
| Fungi | Stemphylium floridanum | Gray leaf spot |
| Fungi | Stemphylium herbarum | Black mold rot |
| Fungi | Stemphylium lycopersici | Gray leaf spot |
| Fungi | Stemphylium solani | Gray leaf spot |
| Fungi | Stemphyllium spp. | — |
| Bacteria | Streptomyces acidiscabies | Common scab |
| Bacteria | Streptomyces scabiei | Common scab |
| Bacteria | Streptomyces turgidiscabies | Common scab |
| Fungi | Synchytrium endobioticum | Wart |
| Fungi | Thanatephorus cucumeris | Bottom rot, Damping-off, Head rot, Seedling root rot, Wirestem, Basal stem rot, Stem and stolon canker, Rhizoctonia canker and black scurf, Rhizoctonia damping-off and fruit rot, Belly rot |
| Fungi | Thecaphora solani | Thecaphora smut |
| Fungi | Thielaviopsis basicola | Black root rot, Damping-off |
| Oomycete / water molds | Trachysphaera fructigena | Cigar-end rot, Trachysphaera finger rot |
| Fungi | Trichoderma afroharzianum | Ear rot |
| Fungi | Trichoderma asperellum | — |
| Fungi | Trichoderma hamatum | — |
| Fungi | Trichoderma harzianum | — |
| Fungi | Trichoderma spp. | — |
| Fungi | Trichothecium roseum | Pink mold rot |
| Fungi | Typhula spp. | — |
| Fungi | Ulocladium atrum | Ulocladium blight |
| Fungi | Ulocladium consortiale | Ulocladium leaf spot, Black mold rot |
| Fungi | Uredo musae | Leaf rust |
| Fungi | Uromyces musae | Leaf rust |
| Fungi | Uromyces spp. | — |
| Fungi | Ustilago maydis | Corn smut |
| Fungi | Ustilago spp. | Smut |
| Fungi | Venturia inaequalis | Apple scab |
| Fungi | Venturia pyrinia | Scab, Black spot |
| Fungi | Veronaea musae | Tropical speckle |
| Fungi | Verticillium albo-atrum | Verticillium wilt |
| Fungi | Verticillium albo-atrum var. menthae | Verticillium wilt |
| Fungi | Verticillium dahliae | Verticillium wilt |
| Fungi | Verticillium spp. | Verticillium wilt |
| Fungi | Verticillium theobromae | Cigar-end rot, Crown rot, Peduncle rot, Verticillium tip rot |
| Bacteria | Xanthomonas campestris | Black rot |
| Bacteria | Xanthomonas campestris pv. campestris | Black rot |
| Bacteria | Xanthomonas campestris pv. musacearum | Xanthomonas wilt, Banana bacterial wilt, Enset wilt, BXW |
| Bacteria | Xanthomonas campestris pv. raphani | Xanthomonas leaf spot |
| Bacteria | Xanthomonas campestris pv. vitians | Bacterial leaf spot and head rot |
| Bacteria | Xanthomonas cucurbitae | Bacterial leaf spot |
| Bacteria | Xanthomonas euvesicatoria | Bacterial spot |
| Bacteria | Xylella fastidiosa | Bacterial leaf scorch |
| Fungi | Zopfiella leucotricha | — |
| No matching entries found. | ||
Select the option that matches the scope of testing you need.
Fungi and oomycetes
Best for Root or foliar problems that look fungal, when you want the likely culprits narrowed down.
Start TodayAdds bacteria
Best for Symptoms that could be either bacterial or fungal, where guessing wrong costs a round of testing.
Start TodayWidest coverage
Best for Persistent problems that earlier testing hasn't explained, or a full baseline before a new crop cycle.
Start Today